SAMSUNG TFT SM BX 2340
8 590 руб.
ЖК (TFT TN) 23", широкоформатный, 1920x1080, LED-подсветка, 250 кд/м2, 1000:1, 5 мс, 170°/160°, DVI, VGA
|
|
||
| Тип | ЖК | |
| Размер | 23" | |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | |
| Светодиодная (LED) подсветка | ||
| Тип ЖК-матрицы | TFT TN | |
| Широкоформатный монитор | ||
| Серия | бизнес | |
|
|
||
| Частота развертки | горизонтальная: 30-81 кГц; вертикальная: 56-75 Гц | |
| Полоса пропускания | 164 МГц | |
|
|
||
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 5.0; Plug&Play: VESA DDC 2B; энергосбережения: EPA Energy Star | |
| Регулировка по высоте | ||
| Поворот на 90 градусов | ||
| Размеры, вес | 551x388x220 мм, 4.90 кг | |
|
|
||
| Шаг точки по горизонтали | 0.2655 мм | |
| Шаг точки по вертикали | 0.2655 мм | |
| Яркость | 250 кд/м2 | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Область обзора | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° | |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | |
| Покрытие экрана | антибликовое | |
|
|
||
| Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) | |
|
|
||
| Блок питания | встроенный | |
| Потребляемая мощность | при работе: 25 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт | |




