SAMSUNG GT - S 8500 Black
9 990 руб.
GSM, 3G (UMTS), тип: смартфон/коммуникатор, Bada, вес: 118 г, ШхВхТ: 56x118x11 мм, экран: 3.3", 480x800 пикс., MP3, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, фотокамера (5 млн пикс),1500 мАч,8:30 ч:мин/450 ч
|
|
||
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |
| Тип | смартфон/коммуникатор | |
| Платформа | Bada | |
| Тип корпуса | классический | |
| Антенна | встроенная | |
| Вес | 118 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 56x118x11 мм | |
|
|
||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | |
| Виброзвонок | ||
|
|
||
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
| Зарядка от USB | ||
| Встроенный GPS-приемник | ||
| Cистема A-GPS | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML | |
| Синхронизация с компьютером | ||
| Использование в качестве USB-накопителя | ||
|
|
||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |
| MMS | ||
| EMS | ||
|
|
||
| Громкая связь (встроенный динамик) | ||
| Управление | голосовой набор | |
| Профиль A2DP | ||
|
|
||
| Комплектация | телефон, аккумулятор, USB-кабель, проводная стереогарнитура, инструкция | |
| Особенности | управление жестами; отправка SOS-сообщений; платформа - Samsung Bada; возможность записи и декодирования HD-видео | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-02-14 | |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2010-04-01 | |
|
|
||
| Тип экрана | цветной Super AMOLED экран, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | емкостный | |
| Диагональ | 3.3 дюйма | |
| Размер изображения | число строк - 16, 480x800 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | ||
| Русификация | ||
|
|
||
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка | |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge | |
| Распознавание | лиц, улыбок | |
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, H.264, WMV,DivX, XviD | |
| Запись видеороликов | ||
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | |
| Geo Tagging | ||
| Камера для видеоконференций | ||
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | |
| Диктофон | ||
| Игры | ||
| Java-приложения | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
|
|
||
| Объем встроенной памяти | 2048 Мб | |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | |
|
|
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | |
| Время разговора | 8:30 ч:мин | |
| Время ожидания | 450 ч | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч | |
|
|
||
| Записная книжка в аппарате | 2000 номеров | |
| Поиск по книжке | ||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | ||
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | |


