
Нет в наличии.
Этого товара временно нет в магазине,
но Вы можете получать информацию о поступлении в наш магазин данного товара :
Получать уведомление...
SAMSUNG LE - 40 B 530 P7W
21 990 руб.
Full HD 1920*1080, DNIe+ Engine,10W*2; TTX, Anynet+, 3 HDMI, цвет Черный Глянцевый, подставка черная глянцевая поворотная
| Серия | 5 | |
|
|
||
| размер экрана (дюйм) | 40 | |
| разрешение (макс.) | 1920x1080 | |
| подсветка | CCFL | |
| динамическая контрастность | высокая | |
| технология Real Movie с разверткой 1080/24p | ||
| DNIe™ | DNIe+ | |
|
|
||
| система звуковых эффектов | SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus | |
| спикеры | Направлены вниз | |
| мощность звука (RMS) (Вт) | 10x2 | |
|
|
||
| телетекст (TTXT) | 1000P | |
| Anynet + (HDMI CEC) | ||
| игровой режим | ||
| языки OSD | 25 европейских языков | |
| таймер спящего режима | ||
| таймер включения/выключения | ||
| автопоиск каналов | ||
| автоматическое выключение | ||
| EPG | ||
| автоматическое выравнивание громкости | ||
| усилитель слабого сигнала LNA+ | ||
|
|
||
| питание | AC 220-240V 50/60Hz | |
|
|
||
| HDMI | 1 | |
| композитный вход (AV) | 1 | |
|
|
||
| HDMI | 2 | |
| PC вход (D-sub) | 1 | |
| компонентный (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| цифровой аудио (Optical) | 1 | |
| RF вход | 1 | |
| разъем SCART | 1 | |
|
|
||
| цвет | черный | |
| вращающаяся подставка (вправо/влево) | ||
|
|
||
| потребление энергии в рабочем режиме | 180 Вт | |
| потребление энергии в режиме ожидания | 0,3 Вт | |
| эко знак (Eco Flower) | ||
|
|
||
| размер при установке с подставкой (Ш х В х Г) (мм) | 998x699x255 | |
| размер без подставки (Ш х В х Г) (мм) | 998x638x79.3 | |
| размер упаковки (Ш х В х Г) (мм) | 1246x746x239 | |
|
|
||
| вес с подставкой | 19,4 | |
| вес без подставки | 14,8 | |
| вес упаковки | 23,3 | |
|
|
||
| пульт ДУ | TM950 | |
| аккумуляторные батареи | ||
| шнур питания | ||

